Statistik Data Pegawai Non-existent configuration!
<<
<
1-59 dari 59
>
>>
No. | Unit Kerja | Unit Kerja | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Jenis Kelamin | L | P | X | T | L | P | X | T | |
1 | YAYASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SENAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D4 PRODI TEKNIK MESIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PM HAKI dan Paten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LABORATORIUM INSTITUSI | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 |
7 | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PM AKOM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | PM Hubungan Antar Lembaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | PM HAKI dan Paten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | S2 Jurusan Teknik Elektro | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | BSP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Dewan Penyantun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | M-Humas & Kerjasama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M-HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BHK | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
17 | VOKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | STAF AHLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | REKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SPI | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
22 | Wakil Rektor I Bidang Akademik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BAA | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 |
24 | PDSI | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 |
25 | PERPUSTAKAAN | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
26 | BPA | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
27 | Wakil Rektor II Bidang SDM dan Keuangan | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | BSDM | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 |
29 | BAKU | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 |
30 | BANGGAR | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 |
31 | Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Sarana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BKMK | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | BSFU | 11 | 4 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 |
34 | BLKA | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
35 | Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Usaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | BKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BIU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | LEMTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | L2IT | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40 | BLT | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
41 | PJM | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
42 | LPPM | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
43 | REKTORAT | 8 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 |
44 | PUSREMBANG | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
45 | FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | 7 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 |
46 | PRODI S1 TEKNIK SIPIL | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 |
47 | FAKULTAS TEKNOLOGI DAN BISNIS ENERGI | 22 | 2 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0 | 24 |
48 | PRODI S1 TEKNIK MESIN | 13 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 |
49 | PRODI D3 TEKNIK MESIN | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
50 | FAKULTAS TELEMATIKA ENERGI | 15 | 11 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0 | 26 |
51 | PRODI S1 TEKNIK INFORMATIKA | 13 | 7 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 | 20 |
52 | FAKULTAS KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI TERBARUKAN | 35 | 12 | 1 | 48 | 35 | 12 | 1 | 48 |
53 | PASCASARJANA TEKNIK ELEKTRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
54 | PRODI S1 TEKNIK ELEKTRO | 28 | 9 | 0 | 37 | 28 | 9 | 0 | 37 |
55 | PRODI D3 TEKNOLOGI LISTRIK | 10 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 |
56 | BSRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | LAB. Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Belum Diset | 99 | 14 | 72 | 185 | 99 | 14 | 72 | 185 |
TOTAL | 340 | 110 | 74 | 524 | 340 | 110 | 74 | 524 | |
L | P | X | T | L | P | X | T | ||
Jumlah | Jumlah |
No. | Unit Kerja | L | P | X | Total | Persentase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah | 340 | 110 | 74 | 524 | 100.00% |
TOTAL | 340 | 110 | 74 | 524 | 100% |
Petunjuk:
- L : Jumlah Laki-laki
- P : Jumlah Perempuan
- X : Jumlah yang belum diset jenis kelaminnya
- L : Jumlah Total
Petunjuk :
- Tanda * menunjukkan bahwa field tersebut harus diisi.
Petunjuk:
- Gunakan tombol
untuk melihat detail.
- Gunakan tombol
untuk mengubah data.
- Gunakan tombol
untuk menghapus data.
- Gunakan tombol
untuk mendownload Attachment (jika ada).