Statistik Data Pegawai Non-existent configuration!
<<
<
1-69 dari 69
>
>>
No. | Unit Kerja | Unit Kerja | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Jenis Kelamin | L | P | X | T | L | P | X | T | |
1 | YAYASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SENAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D4 PRODI TEKNIK MESIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PM HAKI dan Paten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LABORATORIUM INSTITUSI | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PM AKOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PM Hubungan Antar Lembaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | PM HAKI dan Paten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | S2 Jurusan Teknik Elektro | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | BSP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Dewan Penyantun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | M-Humas & Kerjasama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M-HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VOKASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | STAF AHLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | REKTOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | SPI | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
22 | Wakil Rektor I Bidang Akademik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | BAA | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 |
24 | PDSI | 6 | 5 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 |
25 | PERPUSTAKAAN | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
26 | BPA | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
27 | Program Studi Program Profesi Insinyur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Wakil Rektor II Bidang SDM dan Keuangan | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | BSDM | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 |
30 | BAKU | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
31 | BANGGAR | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
32 | BAKT | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
33 | BAG | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
34 | Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Sarana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BKMK | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
36 | BSFU | 12 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 |
37 | BLKA | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Usaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | BKS | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
40 | BIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | LEMTERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | L2IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | BLT | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
44 | BUIB | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
45 | TC | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
46 | BAGIAN KERJASAMA INTERNASIONAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | PJM | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 |
48 | LPPM | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 |
49 | REKTORAT | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
50 | BAUM | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
51 | BHMS | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
52 | BRP | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
53 | BHM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | PUSREMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | 10 | 11 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0 | 21 |
56 | PRODI S1 TEKNIK SIPIL | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 |
57 | FAKULTAS TEKNOLOGI DAN BISNIS ENERGI | 26 | 4 | 0 | 30 | 26 | 4 | 0 | 30 |
58 | PRODI S1 TEKNIK MESIN | 12 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 |
59 | PRODI D3 TEKNIK MESIN | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
60 | FAKULTAS TELEMATIKA ENERGI | 15 | 14 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0 | 29 |
61 | PRODI S1 TEKNIK INFORMATIKA | 12 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 |
62 | FAKULTAS KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI TERBARUKAN | 33 | 12 | 1 | 46 | 33 | 12 | 1 | 46 |
63 | PASCASARJANA TEKNIK ELEKTRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
64 | PRODI S1 TEKNIK ELEKTRO | 28 | 8 | 0 | 36 | 28 | 8 | 0 | 36 |
65 | PRODI D3 TEKNOLOGI LISTRIK | 10 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 |
66 | BSRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | LAB. Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Belum Diset | 173 | 13 | 29 | 215 | 173 | 13 | 29 | 215 |
TOTAL | 431 | 122 | 31 | 584 | 431 | 122 | 31 | 584 | |
L | P | X | T | L | P | X | T | ||
Jumlah | Jumlah |
No. | Unit Kerja | L | P | X | Total | Persentase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah | 431 | 122 | 31 | 584 | 100.00% |
TOTAL | 431 | 122 | 31 | 584 | 100% |
Petunjuk:
- L : Jumlah Laki-laki
- P : Jumlah Perempuan
- X : Jumlah yang belum diset jenis kelaminnya
- L : Jumlah Total
Petunjuk :
- Tanda * menunjukkan bahwa field tersebut harus diisi.
Petunjuk:
- Gunakan tombol
untuk melihat detail.
- Gunakan tombol
untuk mengubah data.
- Gunakan tombol
untuk menghapus data.
- Gunakan tombol
untuk mendownload Attachment (jika ada).